防犯フィルム SS-400S 446ミクロン(CP認定品)

防犯フィルム SS-400S 446ミクロン(CP認定品)施工価格
メーカー設計施工価格防犯フィルム.com通常単価 21,000円/u(税込23,100円/u)
窓の施工面積のみの平米で計算いたします。
3平米以上は通常の平米単価よりも割引にいたします!

清掃費用、施工窓の周辺の養生費用、フィルムの残物処理料金、材料費用(材料工賃)、工事料金(材工)等の施工にかかわる価格がすべてが含まれています。土日祝日の施工も承ります!

防犯フィルム倉庫風景 即日の貼り付け施工も可能です!

CP認定防犯フィルム ss400s フィルムデータ(CP認定品)
フィルムの厚み | 446ミクロン |
可視光線透過率 | 89% |
日射吸収率 | 8% |
日射熱カット率 | 6% |
消防口侵入口 | 施工不可能 |
紫外線防止指数 | UPF50+ |
紫外線カット率 | UVA・B 99%以上 |
飛散防止効果 | JIS A5759のガラス飛散防止性能(記号A、B) |
フィルム最大幅 | 1220ミリ |
引張強さ | 1290 N/25mm |
粘着力 | 15.7 N/25mm |
引張伸び | 148 % |
揮発性有機物質(VOC) | F☆☆☆☆相当 |
屋外使用 | できません |
ハードコート | 有り |
電磁波遮断 | しません |
CP認定防犯フィルム ss400s 施工可能 ガラスチェック
フロートガラス | 防犯フィルム取付け可能 |
ペアガラス | 防犯フィルム取付け可能 |
型ガラスのペアガラス | 防犯フィルム取付け可能 |
ペアガラス(エコタイプ) | 防犯フィルム取付け可能 |
型ガラスのペアガラス (エコタイプ) |
防犯フィルム取付け可能 |
LOW-Eペアガラス | 防犯フィルム取付け可能 |
網入りペアガラス | 防犯フィルム取付け可能 |
網入りガラス | 防犯フィルム取付け可能 |
型ガラス | 取付け不可能 |
製品データ 防犯ガラスフィルム SS-400S 446ミクロン(CP認定品)
製品データ | 6mm厚フロートガラス | 防犯フィルム SS-400S | |
遮蔽係数 | 0.96 | 0.94 | |
日射 | 反射率 | 7% | 9% |
透過率 | 80% | 83% | |
吸収率 | 13% | 8% | |
可視光線 | 反射 | 8% | 9% |
透過 | 89% | 89% | |
紫外線透過率 | 61% | 0.7% | |
熱貫流率 | W/m2K | 5.9 | 6 |
出張費 一覧
出張費用キャンペーン!!
神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県 | 通常 |
茨城県・山梨県・静岡県 | 通常 |
群馬県、長野県、栃木県 | 通常 |
愛知県、福島県、新潟県 | 通常 |
兵庫県、京都府、大阪府 | 通常 |
割引後の料金の詳細は工事請負いエリアでご確認ください