防犯フィルムメーカー別性能比較表

防犯フィルムの効果
一戸建て・マンション・オフィス・店舗等の侵入犯の焼き破りなどに最適な防犯フィルムです。
空き巣・泥棒の侵入時のこじ破り、打ち破り、焼き破りに対し時間を長引かせる効果があります。
こじ破りとは?

打ち破りとは?

焼き破りとは?

3Mジャパンの性能比較表
ULTRA S2200 | |||
総厚 | 417μ | フィルム厚 | 387μ |
可視光線透過率 | 85% | 接着力 | 14n/25mm |
引張強さ | 1115n/25mm | 遮蔽係数 | 0.92 |
設計施工価格 | 27500円/u | フィルム幅 | 1016/1270/1524mm |
その他の性能 | |||
飛散防止 | UVカット | 防虫 | 傷つき防止 |
暑さ対策 | 虹彩現象対策品 | 目隠し | グラデーション目隠し |
昼間のみ目隠し |
SH15CLAR-A | |||
総厚 | 391μ | フィルム厚 | 325μ |
可視光線透過率 | 88% | 接着力 | 12n/25mm |
引張強さ | 1275n/25mm | 遮蔽係数 | 0.95 |
設計施工価格 | 24000円/u | フィルム幅 | 1016/1270/1524mm |
その他の性能 | |||
飛散防止 | UVカット | 防虫 | 傷つき防止 |
暑さ対策 | 虹彩現象対策品 | 目隠し | グラデーション目隠し |
昼間のみ目隠し |
NANO80CP | |||
総厚 | 363μ | フィルム厚 | 300μ |
可視光線透過率 | 81% | 接着力 | 10n/25mm |
引張強さ | 1245n/25mm | 遮蔽係数 | 0.65 |
設計施工価格 | 31000円/u | フィルム幅 | 1016/1270/1524mm |
その他の性能 | |||
飛散防止 | UVカット | 防虫 | 傷つき防止 |
暑さ対策 | 虹彩現象対策品 | 目隠し | グラデーション目隠し |
昼間のみ目隠し |
SH15SIAR-18 | |||
総厚 | 364μ | フィルム厚 | 300μ |
可視光線透過率 | 19% | 接着力 | 13n/25mm |
引張強さ | 1273n/25mm | 遮蔽係数 | 0.29 |
設計施工価格 | 31000円/u | フィルム幅 | 1270mm |
その他の性能 | |||
飛散防止 | UVカット | 防虫 | 傷つき防止 |
暑さ対策 | 虹彩現象対策品 | 目隠し | グラデーション目隠し |
昼間のみ目隠し |
ULTRA2200-A | |||
総厚 | 358μ | フィルム厚 | 328μ |
可視光線透過率 | 85% | 接着力 | 12n/25mm |
引張強さ | 1300n/25mm | 遮蔽係数 | 0.92 |
設計施工価格 | 27500円/u | フィルム幅 | 1016/1270mm |
その他の性能 | |||
飛散防止 | UVカット | 防虫 | 傷つき防止 |
暑さ対策 | 虹彩現象対策品 | 目隠し | グラデーション目隠し |
昼間のみ目隠し |
SH15MACL-I | |||
総厚 | 382μ | フィルム厚 | 300μ |
可視光線透過率 | 80% | 接着力 | 12n/25mm |
引張強さ | 1175n/25mm | 遮蔽係数 | 0.91 |
設計施工価格 | 27500円/u | フィルム幅 | 1270/1524mm |
その他の性能 | |||
飛散防止 | UVカット | 防虫 | 傷つき防止 |
暑さ対策 | 虹彩現象対策品 | 目隠し | グラデーション目隠し |
昼間のみ目隠し |
リンテックの性能比較表
1561UH | |||
総厚 | 425μ | フィルム厚 | 395μ |
可視光線透過率 | 88% | 接着力 | - |
引張強さ | 1600n/25mm | 遮蔽係数 | 0.96 |
設計施工価格 | 22500円/u | フィルム幅 | 970/1250/1550mm |
その他の性能 | |||
飛散防止 | UVカット | 防虫 | 傷つき防止 |
暑さ対策 | 虹彩現象対策品 | 目隠し | グラデーション目隠し |
昼間のみ目隠し |
サイバーレップスの性能比較表
SEPRO SS400S | |||
総厚 | 446μ | フィルム厚 | 350μ |
可視光線透過率 | 89% | 接着力 | 15.7n/25mm |
引張強さ | 1290n/25mm | 遮蔽係数 | 0.94 |
設計施工価格 | 22500円/u | フィルム幅 | 850/1220mm |
その他の性能 | |||
飛散防止 | UVカット | 防虫 | 傷つき防止 |
暑さ対策 | 虹彩現象対策品 | 目隠し | グラデーション目隠し |
昼間のみ目隠し |
リケンテクノスの性能比較表
RIVEX SS1490C | |||
総厚 | 447μ | フィルム厚 | 350μ |
可視光線透過率 | 88% | 接着力 | 15.7n/25mm |
引張強さ | 516n/10mm | 遮蔽係数 | 0.94 |
設計施工価格 | 22500円/u | フィルム幅 | 960/1220mm |
その他の性能 | |||
飛散防止 | UVカット | 防虫 | 傷つき防止 |
暑さ対策 | 虹彩現象対策品 | 目隠し | グラデーション目隠し |
昼間のみ目隠し |
Armorcoatの性能比較表
14MIL CLEAR | |||
総厚 | 401μ | フィルム厚 | 350μ |
可視光線透過率 | 87% | 接着力 | 950g/p |
引張強さ | 75s/p | 遮蔽係数 | 0.93 |
設計施工価格 | 25000円/u | フィルム幅 | 916/1524mm |
その他の性能 | |||
飛散防止 | UVカット | 防虫 | 傷つき防止 |
暑さ対策 | 虹彩現象対策品 | 目隠し | グラデーション目隠し |
昼間のみ目隠し |
FCNの性能比較表
SSP1218CL | |||
総厚 | 345μ | フィルム厚 | - |
可視光線透過率 | 86% | 接着力 | 9.6n/25mm |
引張強さ | 1170n/25mm | 遮蔽係数 | 0.95 |
設計施工価格 | 24000円/u | フィルム幅 | 960/1220mm |
その他の性能 | |||
飛散防止 | UVカット | 防虫 | 傷つき防止 |
暑さ対策 | 虹彩現象対策品 | 目隠し | グラデーション目隠し |
昼間のみ目隠し |
SSP1218WG | |||
総厚 | 485μ | フィルム厚 | - |
可視光線透過率 | - | 接着力 | - |
引張強さ | - | 遮蔽係数 | - |
設計施工価格 | 30000円/u | フィルム幅 | 1525mm |
その他の性能 | |||
飛散防止 | UVカット | 防虫 | 傷つき防止 |
暑さ対策 | 虹彩現象対策品 | 目隠し | グラデーション目隠し |
昼間のみ目隠し |
ライフカードジャパンの性能比較表
LG440 | |||
総厚 | 420μ | フィルム厚 | - |
可視光線透過率 | 83% | 接着力 | - |
引張強さ | - | 遮蔽係数 | 0.92 |
設計施工価格 | 25000円/u | フィルム幅 | 1524mm |
その他の性能 | |||
飛散防止 | UVカット | 防虫 | 傷つき防止 |
暑さ対策 | 虹彩現象対策品 | 目隠し | グラデーション目隠し |
昼間のみ目隠し |
ユタカの性能比較表
ウインドバリアSEC-1260 | |||
総厚 | 365μ | フィルム厚 | 300μ |
可視光線透過率 | 87% | 接着力 | 13n/25mm |
引張強さ | 1090n/25mm | 遮蔽係数 | 0.95 |
設計施工価格 | 18000円/u | フィルム幅 | 1524mm |
その他の性能 | |||
飛散防止 | UVカット | 防虫 | 傷つき防止 |
暑さ対策 | 虹彩現象対策品 | 目隠し | グラデーション目隠し |
昼間のみ目隠し |

打ち破り

網入りガラスも簡単に割られてしまいます

防犯フィルム倉庫風景 即日の貼り付け施工も可能です!
CP認定の防犯フィルムの特徴
安心のCP認定の防犯フィルムは防犯性能の高い強靭なフィルムです。空き巣・泥棒による住宅への侵入手口で一番の多いのがクレッセント錠近くの窓ガラスを破壊し、錠を開けて侵入することが多いです。
窃盗犯は侵入に5分以上の時間がかかってしまうとその住宅への侵入を諦める傾向が強く、CP認定防犯フィルムを使用する事で侵入の時間を稼ぐ事が可能です。
そしてこのフィルムは、バールなどを使用した8回以上の打ち破り、5分以上のこじ破り、焼き破りなどに対しての抵抗性能を示し防犯性能試験の合格基準を満たしている製品です。
防犯フィルムは、表面保護膜には耐摩耗性ハードコートが施されており、素材はポリエステルフィルム。
粘着剤にはアクリル系感圧型粘着剤が使用されています。
耐久性は一般的に施工後10年から15年程度です。
防犯フィルムの貼り付けは、水溶性の施行液によって行われ専門業者や専門技術者による施行が必要です。
防犯フィルムには他にも様々な機能がついています。
まず、ガラスの飛散防止。地震などでガラスが割れた時に飛び散りを抑えて、ガラスよる怪我などを防ぐ事ができます。 そして、UVカットによる紫外線防止効果です。
通常の窓ガラスならば侵入してくる紫外線のUVA・UVB99%以上を強力にカットします。
防虫効果にも優れていて、夜間に飛来する昆虫を低減する機能も備え付けられています。
このように防犯性能意外でも高い機能性があります。
また、上記の製品には防犯性能の高い部品として認定されているため、付帯条件がそろえば、施行後にCP(Crime Prevention=防犯)マークを貼りつける事ができます。

マンション共用部より専用部に侵入し、石で網入りガラスを破壊し開錠し室内侵入事例